-
Kit di pronto soccorso da viaggio
-
Cassetta di pronto soccorso portatile
-
Kit di pronto soccorso tattico
-
Scatola dell'erogatore della pillola
-
Rifornimenti dell'attrezzatura del pronto soccorso
-
Rifornimenti medici di Homecare
-
Fasciature mediche del nastro
-
Cassetta di pronto soccorso dell'automobile
-
Laccio emostatico di primo soccorso
-
Borsa per traumi di emergenza
-
Maschera rianimazione
-
Scatola di plastica medica
-
Rifornimenti di istruzione medica
-
Rifornimenti di sopravvivenza di emergenza
Compartimento pubblico di struttura forte di dimensioni multiple, scatola del kit di primo soccorso in metallo, scatola per ufficio a parete con lucchetto
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Tipo | Dispositivi di primo soccorso | Matarial | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Colore | Bianco | Compartimento | Disponibile |
| Certificato | CE ISO | Dimensione | Dimensione muti |
| Manipolazione della stampa | Goffratura, Verniciatura | MOQ | Piccola quantità Accetta |
| Ordine personalizzato | Accetta. | Port | Guangzhou |
| Evidenziare | Scatola di pronto soccorso medica in metallo,Scatola di pronto soccorso con serratura |
||
Pubblico Multi Dimensioni Struttura Forte Compartimento Medico Metallo Kit di Primo Soccorso Box Mural- montato ufficio Armadio Con Serratura
![]()
| Dimensione (mm) | 320*450*190 | 600*500*125 | 290*230*80 | 300*460*140 | 300*460*140 | 215*320*80 | 243*243*66 | 266*266*67 |
| Imballaggio interno | Sacchetto in PE | Sacchetto in PE | riducente + cartone protettivo | PE + scatola semplice | PE + scatola semplice | PE + scatola semplice | riducente + cartone protettivo | riducente + cartone protettivo |
| PCS/CTN | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 |
| Dimensione/Cartone principale (cm) | 34*48*22 | 63*53*15 | 51*42*32 | 47*33*49 | 47*33*49 | 47*25*35 | 52*43*27 | 56*41*29 |
| Qty'/ 20 GP | 800 | 570 | 4050 | 1128 | 1128 | 3465 | 5448 | 5136 |
| N.W (kg) | 3.8 | 6 | 1.5 | 3 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| Materiale | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Piastra manichino in acciaio+plastica | Acciaio | Acciaio | Sigillo in acciaio+spugna | Acciaio |
| MOQ | 400 | 250 | 800 | 400 | 400 | 800 | 800 |
800 |

